19.11.2024  -  25.11.2024
Liga Tag Heimteam - Gastteam Tipp Qu W% V% H2% A1% G2% G1% F
BUL 1 So FC ZSKA Sofia  -  PFK Ludogorets AHc2 4,60 31,1 9,4 50 100 45 95 <<
SRB 1 Fr IMT Novi Beograd  -  FK Backa Topola AHc2 3,15 39,8 8,1 40 50 50 50 <<
SUI 2 Fr FC Schaffhausen  -  Lausanne-Ouchy AHc2 4,30 30,9 7,7 40 30 45 40 <
ITA 1 So Como 1907  -  ACF Florenz AHc2 4,80 28,4 7,6 20 60 55 60 <<
SPA 1 So CA Osasuna  -  Villarreal CF AHc2 4,50 29,8 7,5 20 60 35 55 <
ROM 1 Sa FC Hermannstadt  -  Universitatea Cluj AHc2 4,70 27,4 6,1 20 40 55 50 <<
GER 3 Fr FC Viktoria Köln  -  Energie Cottbus AHc2 4,10 30,3 5,9 30 50 45 50 <
GBR 5 Sa Southend United  -  Forest Green Rovers AHc2 4,10 30,3 5,9 50 60 40 60 <<
SUI 2 Fr Stade Nyonnais  -  FC Vaduz AHc2 3,90 31,2 5,6 60 10 65 40 <<
TUR 2 So Adanaspor  -  Sakaryaspor AHc2 3,80 31,2 4,9 40 30 45 40 <
FRA 2 Fr FC Martigues  -  Stade Laval FC AHc2 4,30 26,5 3,2 80 30 65 30 <
GER 1 Sa TSG Hoffenheim  -  RB Leipzig AHc2 3,50 31,5 2,9 40 60 50 60 <<
BEL 1 So OH Leuven  -  Royale US-Gilloise AHc2 3,80 29,0 2,6 20 20 35 35 <
GER N Mi FC Teutonia Ottensen  -  St.Pauli II AHc2 4,30 25,7 2,5 50 30 50 25 >
CZE 1 Sa FC Hradec Kralove  -  FC Viktoria Pilsen AHc2 3,90 27,8 2,2 20 40 35 60 <
DEN 1 So Aalborg BK  -  Viborg FF AHc2 4,40 23,9 1,2 50 10 55 30 <
HUN 1 Sa Fehervar FC  -  Ujpest FC AHc2 4,80 21,8 1,0 10 30 40 30 <
FRA 2 Sa SC Bastia  -  FC Lorient AHc2 3,80 27,1 0,8 10 30 20 55 <<
NED 2 Fr Jong FC Utrecht  -  Roda Kerkrade AHc2 3,70 27,1 0,1 70 10 55 40 <
AUT 2 Fr Rapid Wien (A)  -  St.Pölten AHc2 4,00 25,1 0,1 20 50 40 25 =
SUI 2 Fr Xamax Neuchatel  -  FC Thun AHc2 4,10 24,4 0,0 20 50 30 65 <
GBR 5 Sa Aldershot Town FC  -  Altrincham FC AHc2 4,80 20,7 -0,2 40 40 35 45 <<